본문
세탁소
01
사업체 정보
한눈에 보기
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 업종 | 세탁소 |
| 위치 | 뉴욕 맨해튼 Gramercy Park |
| 가격 | $299,000 |
| 매출액 | $28,250/월 |
| 순이익 | $13,652/월 |
| 직원수 | 3명 (풀타임 3명) |
| 장점 |
|
02
세탁소 매장
1988년 설립, 미국이민의 최정상 국제이주공사 미국이민 프로그램
사업체 정보
한눈에 보기
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 업종 | 세탁소 |
| 위치 | 뉴욕 맨해튼 Gramercy Park |
| 가격 | $299,000 |
| 매출액 | $28,250/월 |
| 순이익 | $13,652/월 |
| 직원수 | 3명 (풀타임 3명) |
| 장점 |
|
세탁소 매장