본문
건설업
01
사업체 정보
한눈에 보기
구분 | 내용 |
---|---|
업종 | 건설업 |
위치 | 조지아주 스와니 |
가격 | $200,000~$250,000 (51% 지분취득) |
매출액 | $400,000 (2019년2월~8월) |
순이익 | $11,500/월 (매출대비 20%수익) |
직원수 | 12명 (풀타임 4명, 파트타임 8명) |
직원급여 | $15,000/월 |
근무시간 | 사무직09:00~18:00 / 현장직 08:30~17:30 |
장점 |
|
02
건설업