본문
이발소
01
사업체 정보
한눈에 보기
구분 | 내용 |
---|---|
업종 | 이발소 |
위치 | 뉴욕 맨해튼 Tribeca |
가격 | $223,087 |
매출액 | $44,802/월 |
순이익 | $20,378/월 |
직원수 | 4명 (풀타임 4명) |
장점 |
|
02
이발소 매장
1988년 설립, 미국이민의 최정상 국제이주공사 미국이민 프로그램
사업체 정보
한눈에 보기
구분 | 내용 |
---|---|
업종 | 이발소 |
위치 | 뉴욕 맨해튼 Tribeca |
가격 | $223,087 |
매출액 | $44,802/월 |
순이익 | $20,378/월 |
직원수 | 4명 (풀타임 4명) |
장점 |
|
이발소 매장