본문
Bar
01
사업체 정보
한눈에 보기
구분 | 내용 |
---|---|
업종 | Bar |
위치 | 뉴욕 맨해튼- 첼시 |
가격 | $275,000 |
매출액 | $53,904/월 |
순이익 | $16,759/월 |
직원수 | 9명 (풀타임 9명) |
장점 |
|
02
Bar 매장
1988년 설립, 미국이민의 최정상 국제이주공사 미국이민 프로그램
사업체 정보
한눈에 보기
구분 | 내용 |
---|---|
업종 | Bar |
위치 | 뉴욕 맨해튼- 첼시 |
가격 | $275,000 |
매출액 | $53,904/월 |
순이익 | $16,759/월 |
직원수 | 9명 (풀타임 9명) |
장점 |
|
Bar 매장