미국이민
1988년 설립, 미국이민의 최정상 국제이주공사 미국이민 프로그램
1988년 설립, 미국이민의 최정상 국제이주공사 미국이민 프로그램
연번 | WNB 매장명 | WNB 매장 주소 | CITY | 매매가격 | 순이익 |
---|---|---|---|---|---|
1 | WNB FACTORY - Lithonia | 5445 Fairington Rd. Suite #105 | Lithonia | $ 290,000.00 | $ 7,000.00 |
2 | WNB FACTORY - Gainesville #2 | 658-A Dawsonville Hwy. | Gainesville | $ 290,000.00 | $ 7,000.00 |
3 | WNB FACTORY- Columbus #1 | 3754 Victory Dr. | Columbus | $ 300,000.00 | $ 8,000.00 |
4 | WNB FACTORY - Hampton | 11345 Tara Blvd. | Hampton | $ 300,000.00 | $ 8,000.00 |
5 | WNB FACTORY - Covington | 5340 Highway 20 South Suite #1 | Covington | $ 350,000.00 | $ 10,000.00 |
6 | WNB FACTORY - Atlanta Cascade | 1075 Fairburn Road SW Suite 101 | Atlanta | $ 350,000.00 | $ 10,000.00 |
7 | WNB Factort - Greenbriar Mall | 2841 Greenbrier Pkwy. #N436 | Atlanta | $ 350,000.00 | $ 10,000.00 |
8 | WNB FACTORY - Macon #1 | 610 North Ave. | Macon | $ 390,000.00 | $ 12,000.00 |
9 | WNB FACTORY - Macon #2 | 4685 Presidential Pkwy. #35 | Macon | $ 420,000.00 | $ 15,000.00 |
10 | WNB FACTORY - LaGrange | 900 Hogansville Rd. #B | LaGrange | $ 550,000.00 | $ 20,000.00 |
11 | WNB FACTORY - Columbus #2 | 2424 Woodruff Farm Rd. #3 | Columbus | $ 550,000.00 | $ 20,000.00 |
초청이민 진행 시, 초청자(미국에 있는 가족)는 피초청자(한국에서 영주권을 받을 가족)에 대한 재정적 보증을 서야하며, 초청자의 연간 소득 금액이 초청자가 가족과 피초청자를 모두 보살필 수 있어야 합니다.
즉, 미국에서 가족이민 초청을 할 때 미국 내 초청자가 일정 규모이상의 소득이 있어야 진행이 가능하며, 미국 이민국은 상기 소득금액의 기준을 물가 등을 반영하여 발표한 Poverty Guidelines(연방 빈곤선)를 따릅니다.
연방 빈곤선은 가족초청이민 진행에 필수적인 자료이면서도 한편으로는 미국의 최저 생계비 기준에 대해 알아볼 수 있는 좋은 자료이기도 합니다.
가족 수 | 가족초청 가능 연(年) 최저 소득금액(125%) |
---|---|
48개 州, 위싱톤DC, 푸에르토 리코, 미국령 버진 아일랜드, 괌&북마리아나 제도 | |
2인 | U$16,910 |
3인 | U$21,330 |
4인 | U$25,750 |
5인 | U$30,170 |
6인 | U$34,590 |
7인 | U$39,010 |
8인 | U$43,430 |
가족 1인당 U$4,420 추가 |
가족 수 | 가족초청 가능 연(年) 최저 소득금액(125%) | |
---|---|---|
알래스카 | 하와이 | |
2인 | U$21,130 | U$19,460 |
3인 | U$26,660 | U$24,540 |
4인 | U$32,190 | U$29,620 |
5인 | U$37,720 | U$34,700 |
6인 | U$43,250 | U$37,780 |
7인 | U$48,780 | U$44,860 |
8인 | U$54,310 | U$49,940 |
가족 1인당 U$5,530 추가 | 가족 1인당 U$5,080 추가 |
노동청 접수일과 우선순위 날짜는 동일합니다.