유럽투자이민
1988년 설립, 고객의 신뢰로 쌓아온 33년 국제이주공사 유럽투자이민 프로그램
1988년 설립, 고객의 신뢰로 쌓아온 33년 국제이주공사 유럽투자이민 프로그램
그리스 골든비자 프로젝트
유럽이민 중 가장 저렴한 €250,000 투자금,
4년 2개월 거주 시 EU 영주권 신청가능
Trikoupi Residences 는 총 7층의 레지던스 + 그라운드 층의 로비를 갖춘 건물로 전 층에 엘리베이터가 있고 최대 4개 주차공간과 스튜디오 8세대, 그리고 1개 침실형 8세대가 입주하고 있으며, 아테네 시내까지 도보로 약 15분 거리에 위치한 최적의 입지조건을 자랑하고 있습니다.
주소: Char. Trikoupi 147, Sikies 114 72 Greece
Unit | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
총면적 | 45.60m² | 43.15m² | 59.48m² |
아파트 면적 | 35.20m² | 33.25m² | 55.60m² |
발코니 면적 | 44.70m² | 4.20m² | 3.5m² |
발코니 면적 | 5.7m² | 5.7m² |
층: 01-04
Unit1/2 (ABCD) : 스튜디오
Unit 3(ABCD): 1개 침실형
Unit | E-2 | E-3 |
---|---|---|
총면적 | 68.71m² | 60.58m² |
아파트 면적 | 58.15m² | 40.25m² |
발코니 면적 | 10.56m² | 20.33m² |
층: 5
Unit E1&E2: 1개 침실형
Unit | F |
---|---|
총면적 | 93.96m² |
아파트 면적 | 68.70m² |
발코니 면적 | 25.26m² |
층: 06
Unit F-1: 1개 침실형
Unit | G |
---|---|
총면적 | 64.26m² |
아파트 면적 | 38.32m² |
발코니 면적 | 25.94m² |
층: 07
Unit G-1: 1개 침실형
Trikoupi Residences 에서 바라다 본 리카비투스 (Lycabettus) 산과 아크로폴리스 전경
층수 | 유닛 | 형태 | 실사용 면적(m²) | 총 면적(m²) |
---|---|---|---|---|
1 | A-1 | 스튜디오 | 35 | 46 |
A-2 | 스튜디오 | 33 | 43 | |
A-3 | 1 베드 | 56 | 59 | |
2 | B-1 | 스튜디오 | 35 | 46 |
B-2 | 스튜디오 | 3 | 43 | |
B-3 | 1 베드 | 56 | 59 | |
3 | C-1 | 스튜디오 | 35 | 46 |
C-2 | 스튜디오 | 33 | 43 | |
C-3 | 1 베드 | 56 | 59 | |
4 | D-1 | 스튜디오 | 35 | 46 |
D-2 | 스튜디오 | 33 | 43 | |
D-3 | 1 베드 | 56 | 59 | |
5 | E-1 | 1 베드 | 40 | 60 |
E-2 | 1 베드 | 58 | 68 | |
6 | F-1 | 1 베드 | 69 | 93 |
7 | G-1 | 1 베드 | 38 | 64 |
초청이민 진행 시, 초청자(미국에 있는 가족)는 피초청자(한국에서 영주권을 받을 가족)에 대한 재정적 보증을 서야하며, 초청자의 연간 소득 금액이 초청자가 가족과 피초청자를 모두 보살필 수 있어야 합니다.
즉, 미국에서 가족이민 초청을 할 때 미국 내 초청자가 일정 규모이상의 소득이 있어야 진행이 가능하며, 미국 이민국은 상기 소득금액의 기준을 물가 등을 반영하여 발표한 Poverty Guidelines(연방 빈곤선)를 따릅니다.
연방 빈곤선은 가족초청이민 진행에 필수적인 자료이면서도 한편으로는 미국의 최저 생계비 기준에 대해 알아볼 수 있는 좋은 자료이기도 합니다.
가족 수 | 가족초청 가능 연(年) 최저 소득금액(125%) |
---|---|
48개 州, 위싱톤DC, 푸에르토 리코, 미국령 버진 아일랜드, 괌&북마리아나 제도 | |
2인 | U$16,910 |
3인 | U$21,330 |
4인 | U$25,750 |
5인 | U$30,170 |
6인 | U$34,590 |
7인 | U$39,010 |
8인 | U$43,430 |
가족 1인당 U$4,420 추가 |
가족 수 | 가족초청 가능 연(年) 최저 소득금액(125%) | |
---|---|---|
알래스카 | 하와이 | |
2인 | U$21,130 | U$19,460 |
3인 | U$26,660 | U$24,540 |
4인 | U$32,190 | U$29,620 |
5인 | U$37,720 | U$34,700 |
6인 | U$43,250 | U$37,780 |
7인 | U$48,780 | U$44,860 |
8인 | U$54,310 | U$49,940 |
가족 1인당 U$5,530 추가 | 가족 1인당 U$5,080 추가 |
노동청 접수일과 우선순위 날짜는 동일합니다.